THÉP TRÒN ĐẶC S45C Phi 12 / LÁP TRÒN ĐẶC S45C / THÉP THANH TRÒN S45C
Thép Tròn Đặc S45C phi 12 còn gọi cách khác Thép Tròn Đặc S45C là Thép có thành phần Carbon từ 0.42-2.48%, có khả năng chống bào mòn, chịu được trọng tải cao, chịu được va đập tốt và có tính đàn hồi cao.
Tiêu chuẩn: JIS, ASTM, BS, EN, GB, AISI, ASEM, DIN,….
Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Anh, Hàn Quốc,…
Ứng Dụng: Sử dụng sản xuất máy móc, chi tiết máy, bulong, đinh vít, bánh răng, trục động cơ,chế tạo khuôn mẫu,trụ khủy,….

Quy Cách Của Thép Tròn S45C:
– Chiều Dài: 6000 mm
– Đường Kính: từ 10mm – 1200 mm
– NGOÀI RA CÔNG TY CÒN CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG
Thành Phần Hóa Học Thép Thanh Tròn S45C:
- C% : 0.42 – 0.48
- Mn %: 0.60 – 0.90
- S%: ≤ 0.035
- P% : ≤ 0.030
- Si% ; 0.15 – 0.35
Tính Chất Cơ Học Láp Tròn Đặc S45C
- Tỷ trọng (kg/m³) : 770 – 803
- Md Young (GPa) : 190 – 210
- Độ bền kéo (MPa) : 569 – 686
- Sức mạnh năng suất (MPa) : 343 – 490
- Tỷ lệ Poisson % : 0.27 – 0.30
- Độ cứng: 160 – 220
Nhiệt Độ Nóng Chảy, Xử Lý Nhiệt Thép Tròn Đặc:
– Nhiệt nóng chảy của S45C là ~1520 độ C
– Ủ hoàn toàn 800 – 850°C
– Bình thường hóa 840 – 880°C
– Nhiệt độ ram 550 – 660°C
– Làm cứng 820 – 860°C
– Làm nguội nước hoặc dầu trung bình
Bảng Quy Cách Thép Tròn Đặc S45C / Thép Thanh Tròn S45C Tham Khảo:
| Stt | Tên sản phẩm | Độ dài (mm) | Khối lượng(kg) |
| 1 | Thép Tròn S45C phi 12 | 6000 | 5.39 |
| 2 | Thép Tròn S45C phi 14 | 6000 | 7.34 |
| 3 | Thép Tròn S45C phi 18 | 6000 | 12.14 |
| 4 | Thép Tròn S45C phi 20 | 6000 | 14.99 |
| 5 | Thép Tròn S45C phi 22 | 6000 | 18.13 |
| 6 | Thép Tròn S45C phi 24 | 6000 | 21.58 |
| 7 | Thép Tròn S45C phi 25 | 6000 | 23.41 |
| 8 | Thép Tròn S45C phi 27 | 6000 | 27.31 |
| 9 | Thép Tròn S45C phi 28 | 6000 | 29.37 |
| 10 | Thép Tròn S45C phi 30 | 6000 | 33.72 |
| 11 | Thép Tròn S45C phi 32 | 6000 | 38.36 |
| 12 | Thép Tròn S45C phi 36 | 6000 | 48.55 |
| 13 | Thép Tròn S45C phi 38 | 6000 | 54.10 |
| 14 | Thép Tròn S45C phi 40 | 6000 | 59.94 |
| 15 | Thép Tròn S45C phi 42 | 6000 | 66.09 |
| 16 | Thép Tròn S45C phi 45 | 6000 | 75.86 |
| 17 | Thép Tròn S45C phi 48 | 6000 | 86.32 |
| 18 | Thép Tròn S45C phi 50 | 6000 | 93.66 |
| 19 | Thép Tròn S45C phi 52 | 6000 | 101.30 |
| 20 | Thép Tròn S45C phi 55 | 6000 | 113.33 |
| 21 | Thép Tròn S45C phi 60 | 6000 | 134.87 |
| 22 | Thép Tròn S45C phi 65 | 6000 | 158.28 |
| 23 | Thép Tròn S45C phi 68 | 6000 | 173.23 |
| 24 | Thép Tròn S45C phi 70 | 6000 | 183.57 |
| 25 | Thép Tròn S45C phi 75 | 6000 | 210.73 |
| 26 | Thép Tròn S45C phi 80 | 6000 | 239.77 |
| 27 | Thép Tròn S45C phi 85 | 6000 | 270.67 |
| 28 | Thép Tròn S45C phi 90 | 6000 | 303.45 |
| 29 | Thép Tròn S45C phi 95 | 6000 | 338.11 |
| 30 | Thép Tròn S45C phi 100 | 6000 | 374.64 |
| 31 | Thép Tròn S45C phi 105 | 6000 | 413.04 |
| 32 | Thép Tròn S45C phi110 | 6000 | 453.31 |
| 33 | Thép Tròn S45C phi 115 | 6000 | 495.46 |
| 34 | Thép Tròn S45C phi 120 | 6000 | 539.48 |
| 35 | Thép Tròn S45C phi 125 | 6000 | 585.37 |
| 36 | Thép Tròn S45C phi 130 | 6000 | 633.13 |
| 37 | Thép Tròn S45C phi 140 | 6000 | 734.29 |
| 38 | Thép Tròn S45C phi 150 | 6000 | 842.93 |
| 39 | Thép Tròn S45C phi 160 | 6000 | 959.07 |
| 40 | Thép Tròn S45C phi 170 | 6000 | 1082.70 |
| 41 | Thép Tròn S45C phi 180 | 6000 | 1213.82 |
| 42 | Thép Tròn S45C phi 190 | 6000 | 1352.44 |
| 43 | Thép Tròn S45C phi 200 | 6000 | 1498.54 |
| 44 | Thép Tròn S45C phi 210 | 6000 | 1652.14 |
| 45 | Thép Tròn S45C phi 220 | 6000 | 1813.24 |
| 46 | Thép Tròn S45C phi 230 | 6000 | 1981.82 |
| 47 | Thép Tròn S45C phi 240 | 6000 | 2157.9 |
| 48 | Thép Tròn S45C phi 250 | 6000 | 2341.47 |
| 49 | Thép Tròn S45C phi 260 | 6000 | 2532.54 |
| 50 | Thép Tròn S45C phi 270 | 6000 | 2731.09 |
| 51 | Thép Tròn S45C phi 280 | 6000 | 2937.14 |
| 52 | Thép Tròn S45C phi 290 | 6000 | 3150.69 |
| 53 | Thép Tròn S45C phi 300 | 6000 | 3371.72 |
| 54 | Thép Tròn S45C phi 310 | 6000 | 3600.25 |
| 55 | Thép Tròn S45C phi 320 | 6000 | 3836.27 |
| 56 | Thép Tròn S45C phi 330 | 6000 | 4079.78 |
| 57 | Thép Tròn S45C phi 340 | 6000 | 4330.79 |
| 58 | Thép Tròn S45C phi 350 | 6000 | 4589.29 |
| 59 | Thép Tròn S45C phi 360 | 6000 | 4855.28 |
| 60 | Thép Tròn S45C phi 380 | 6000 | 5409.74 |
| 61 | Thép Tròn S45C phi 400 | 6000 | 5994.17 |
| 62 | Thép Tròn S45C phi 420 | 6000 | 6608.58 |
| 63 | Thép Tròn S45C phi 440 | 6000 | 7252.95 |
| 64 | Thép Tròn S45C phi 450 | 6000 | 7586.37 |
| 65 | Thép Tròn S45C phi 455 | 6000 | 7755.90 |
| 66 | Thép Tròn S45C phi 460 | 6000 | 7927.29 |
| 67 | Thép Tròn S45C phi 480 | 6000 | 8631.61 |
| 68 | Thép Tròn S45C phi 500 | 6000 | 9365.90 |
| 69 | Thép Tròn S45C phi 520 | 6000 | 10130.15 |
| 70 | Thép Tròn S45C phi 550 | 6000 | 11332.73 |
| 71 | Thép Tròn S45C phi 600 | 6000 | 13486.89 |
| 72 | Thép Tròn S45C phi 760 | 6000 | 21638.96 |
| 73 | Thép Tròn S45C phi 800 | 6000 | 23976.69 |
Ngoài ra công ty còn cung cấp các sản phẩm khác như S50C, S55C, S60C, S70C, SNCM439, SCM440, SCR420, SKD11,….
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HOÀ
Địa chỉ: Số 74 HT43 tổ 43 KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0939 656 696 / 0906 973 689
Email: satthepminhhoa@gmail.com

Thép Hình I / Thép Hình Chữ I 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.