Thép Tấm 65G / 65GE là thép carbon, hợp kim Carbon, Crom và Mangan nên có sự dẻo dai, đàn hồi rất tốt và có sự chống mài cao. Sau khi xử lý nhiệt và lạnh về độ cứng, cường độ cao, nó có một độ dẻo dai nhất định. Trong cùng một trường hợp làm cứng bề mặt nhưng chủ yếu cho kích thước nhỏ hơn của lò xo, chẳng hạn như điều tiết tốc độ lò xo, tải lò xo, máy móc chung quanh, lò xo xoắn ốc vuông hoặc kéo dây cho lò xo cơ khí nhỏ.
Mác Thép Tiêu Chuẩn: ASTM, GB, JIS, BS, DIN,…
Xuất Xứ: Ukraina, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc,….
Ứng Dụng của thép tấm 65G / 65GE là thép chịu mài mòn dùng nhiều trong sản xuất gia công nhà máy xi măng, nhiệt điện, thủy điện, khai thác đá, khai thác mỏ. chế tạo lò xo, xích công nghiệp, nhíp ô tô,…
Thành Phần Hóa Học:
Thành Phần Hóa Học | ||||||||
Mác Thép | C% | Si% | Mn% | Ni% | Cr% | P% | S% | Cu% |
65g/65Ge | 0.62 – 0.7 | 0.17 – 0.37 | 0.9 – 1.2 | ≤ 0.25 | 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.2 |
Tính Chất Cơ Học:
Sức căng | Điều kiện để tăng sức mạnh | Độ giãn dài | Giảm diện tích | Độ cứng (Cán nóng) | Độ cứng (Cold Drawn) |
σb (MPa): ≥980 | σ0,2 (MPa): ≥785 | d 5 (%) ≥8 | ψ (%): ≥30 | ≤302HB; |
Bảng Quy Cách Tham Khảo:
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng (Kg/m2) | Chú ý |
Thép tấm 65MN | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm 65MN | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm 65MN | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm 65MN | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm 65MN | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm 65MN | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm 65MN | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm 65MN | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm 65MN | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm 65MN | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm 65MN | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm 65MN | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm 65MN | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm 65MN | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm 65MN | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm 65MN | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm 65MN | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm 65MN | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm 65MN | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm 65MN | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm 65MN | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm 65MN | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm 65MN | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm 65MN | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm 65MN | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm 65MN | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm 65MN | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm 65MN | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm 65MN | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm 65MN | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm 65MN | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Ngoài bảng quy cách tham khảo phía trên công ty chúng tôi còn cung cấp và nhập khẩu thép tấm có nhiều quy cách, độ dày khác nhau.
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÒA
Địa chỉ: Số 74 HT43 tổ 43 KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0939 656 696 / 0906 973 689
Email: satthepminhhoa@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.