Thép Thanh Tròn 40CrNiMoA là gì ?
Thép thanh tròn 40CrNiMoA là thép hợp kim chất lượng cao đã được tôi và ram trong quá trình gia nhiệt. Thép ủ (anneling) đạt độ cứng nhỏ hơn 250HB. Thép có thể đạt độ cứng 28-34 HRC sau khi tôi và ram. Thép 40CrNiMoA có tính chất tương đương với 4340, GB 40CrNiMo, SNCM439…….
Đặc điểm kỹ thuật và tiêu chuẩn Thép thanh tròn 40CrNiMoA
- Thép 40Cr / 40CrNi / 40CrNiMoA được sản xuất theo tiêu chuẩn AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS
- Sản xuất theo tiêu chuẩn AISI 4340 8620 8640 4320 , JIS SNCM8 , GB:40CrNiMoA
- Thép hợp kim cường độ cao, bền, đàn hồi tốt, chịu mài mòn và chịu nhiệt cao
- Được sử dụng nhiều trong ngành thủy điện, nhiệt điện, cơ khí chế tạo
- Xuất Xứ: Trung Quốc(GB), Mỹ (ASTM), Nhật (JIS),…
- Kích thước:
Đường kính từ 10 – 1300 mm
Chiều dài 6000 – 12000 mm
Ứng dụng Thép tròn 40CrNiMoA
- Thép tròn đặc 40CrNiMoA là thép kết cấu hợp kim, 36CrNiMo4 được sử dụng cho kết cấu kỹ thuật.
- Được sử dụng như yêu cầu độ bền tốt, cường độ cao, cũng như điều hòa quan trọng của kích thước lớn, máy móc hạng nặng như tải trọng cao của trục, trục tua bin.
- Lớn hơn 250 đường kính mm của trục cánh quạt máy bay trực thăng, trục tuabin động cơ phản lực, lưỡi cắt, tải trọng cao của các bộ phận truyền động, ốc vít của trục khuỷu. Cũng có thể được sử dụng để vận hành nhiệt độ trên 400oC của trục và cánh quạt, v.v..
- Sau khi xử lý thấm nitơ cũng có thể được sử dụng để thực hiện các yêu cầu hiệu suất đặc biệt của các bộ phận quan trọng. Sau khi tôi luyện ở nhiệt độ thấp hoặc có thể được sử dụng cho thép cường độ cực cao sau khi làm nguội đẳng nhiệt.
Thành phần hóa học của thép tròn hợp kim 40CrNiMo
Tính Chất Cơ Học Của Thép 40CrNiMoA
Độ bền kéo ( Mpa ) |
Độ dãn dài ( % ) |
Sức mạnh năng suất ( Mpa) |
Độ cứng HB |
≥ 980 | ≥ 12 | ≥ 835 | ≤ 269 |
Quy Trình Và Nhiệt Độ Ủ và Gia Công:
Thép thanh tròn 40CrNiMoA được rèn ở nhiệt độ từ 427 đến 1233 ° C (1800 đến 2250 ° F).
• Gia công nguội
Thép thanh tròn 40CrNiMoA có thể được gia công nguội bằng cách sử dụng tất cả các phương pháp thông thường trong điều kiện ủ. Nó có độ dẻo cao.
• Ủ
Thép thanh tròn 40CrNiMoA được ủ ở 844 ° C (1550 ° F) sau đó làm mát lò.
• Tôi
Thép thanh tròn 40CrNiMoA phải ở trong điều kiện xử lý nhiệt hoặc bình thường hóa và xử lý nhiệt trước khi ủ. Nhiệt độ ủ phụ thuộc vào mức độ sức mạnh mong muốn.
• làm cứng
Thép thanh tròn 40CrNiMoA có thể được làm cứng bằng cách gia công nguội hoặc xử lý nhiệt.
BẢNG QUY CÁCH THÉP THANH TRÒN 40CrNiMoA
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | KL/Cây | ||||||||
1 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 | ||||
2 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 | ||||
3 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 | ||||
4 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 | ||||
5 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 | ||||
6 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 | ||||
7 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 | ||||
8 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 | ||||
9 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 | ||||
10 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 | ||||
11 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 | ||||
12 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 | ||||
13 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 | ||||
14 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 | ||||
15 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 | ||||
16 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 | ||||
17 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 | ||||
18 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMoA phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 | ||||
19 | Thép 40CrNiMoA phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 | ||||
20 | Thép 40CrNiMoA phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 | ||||
21 | Thép 40CrNiMoA phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 | ||||
22 | Thép 40CrNiMoA phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 | ||||
23 | Thép 40CrNiMoA phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 | ||||
24 | Thép 40CrNiMoA phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 | ||||
25 | Thép 40CrNiMoA phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 | ||||
26 | Thép 40CrNiMoA phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 | ||||
27 | Thép 40CrNiMoA phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 | ||||
28 | Thép 40CrNiMoA phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 | ||||
29 | Thép 40CrNiMoA phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 | ||||
30 | Thép 40CrNiMoA phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 | ||||
31 | Thép 40CrNiMoA phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 | ||||
32 | Thép 40CrNiMoA phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 | ||||
33 | Thép 40CrNiMoA phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 | ||||
34 | Thép 40CrNiMoA phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 | ||||
35 | Thép 40CrNiMoA phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 | ||||
36 | Thép 40CrNiMoA phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 | ||||
37 | Thép 40CrNiMoA phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 | ||||
38 | Thép 40CrNiMoA phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 | ||||
39 | Thép 40CrNiMoA phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 | ||||
40 | Thép 40CrNiMoA phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 | ||||
41 | Thép 40CrNiMoA phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 | ||||
42 | Thép 40CrNiMoA phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 | ||||
43 | Thép 40CrNiMoA phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 | ||||
44 | Thép 40CrNiMoA phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 | ||||
45 | Thép 40CrNiMoA phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 | ||||
46 | Thép 40CrNiMoA phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 | ||||
47 | Thép 40CrNiMoA phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 | ||||
48 | Thép 40CrNiMoA phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 | ||||
49 | Thép 40CrNiMoA phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 | ||||
50 | Thép 40CrNiMoA phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 | ||||
51 | Thép 40CrNiMoA phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 | ||||
52 | Thép 40CrNiMoA phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 | ||||
53 | Thép 40CrNiMoA phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 | ||||
54 | Thép 40CrNiMoA phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 | ||||
55 | Thép 40CrNiMoA phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 | ||||
56 | Thép 40CrNiMoA phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 | ||||
57 | Thép 40CrNiMoA phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 | ||||
58 | Thép 40CrNiMoA phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 | ||||
59 | Thép 40CrNiMoA phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 | ||||
60 | Thép 40CrNiMoA phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 | ||||
61 | Thép 40CrNiMoA phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 | ||||
62 | Thép 40CrNiMoA phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 | ||||
63 | Thép 40CrNiMoA phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 | ||||
64 | Thép 40CrNiMoA phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 | ||||
65 | Thép 40CrNiMoA phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 | ||||
66 | Thép 40CrNiMoA phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 | ||||
67 | Thép 40CrNiMoA phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 | ||||
68 | Thép 40CrNiMoA phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 | ||||
69 | Thép 40CrNiMoA phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 | ||||
70 | Thép 40CrNiMoA phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 | ||||
71 | Thép 40CrNiMoA phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 | ||||
72 | Thép 40CrNiMoA phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 | ||||
73 | Thép 40CrNiMoA phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 | ||||
74 | Thép 40CrNiMoA phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 | ||||
75 | Thép 40CrNiMoA phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 | ||||
76 | Thép 40CrNiMoA phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 | ||||
77 | Thép 40CrNiMoA phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 | ||||
78 | Thép 40CrNiMoA phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 | ||||
79 | Thép 40CrNiMoA phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 | ||||
80 | Thép 40CrNiMoA phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 | ||||
81 | Thép Tròn Đặc phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 | ||||
82 | Thép Tròn Đặc phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 | ||||
83 | Thép Tròn Đặc phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 | ||||
84 | Thép Tròn Đặc phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 | ||||
85 | Thép Tròn Đặc phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 | ||||
86 | Thép Tròn Đặc phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 | ||||
87 | Thép Tròn Đặc phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 | ||||
88 | Thép Tròn Đặc phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 | ||||
89 | Thép Tròn Đặc phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 | ||||
90 | Thép Tròn Đặc phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 | ||||
91 | Thép Tròn Đặc phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 | ||||
92 | Thép Tròn Đặc phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 | ||||
93 | Thép Tròn Đặc phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 | ||||
94 | Thép Tròn Đặc phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 | ||||
95 | Thép Tròn Đặc phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 | ||||
96 | Thép Tròn Đặc phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 | ||||
97 | Thép Tròn Đặc phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 | ||||
98 | Thép Tròn Đặc phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 | ||||
99 | Thép Tròn Đặc phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 | ||||
100 | Thép Tròn Đặc phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 | ||||
101 | Thép Tròn Đặc phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 | ||||
102 | Thép Tròn Đặc phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 | ||||
103 | Thép Tròn Đặc phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 | ||||
104 | Thép Tròn Đặc phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 | ||||
105 | Thép Tròn Đặc phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 | ||||
106 | Thép Tròn Đặc phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 | ||||
107 | Thép Tròn Đặc phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 | ||||
108 | Thép Tròn Đặc phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 | ||||
109 | Thép Tròn Đặc phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 | ||||
110 | Thép Tròn Đặc phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 | ||||
111 | Thép Tròn Đặc phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 | ||||
112 | Thép Tròn Đặc phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 | ||||
113 | Thép Tròn Đặc phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 | ||||
114 | Thép Tròn Đặc phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 | ||||
115 | Thép Tròn Đặc phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 | ||||
116 | Thép Tròn Đặc phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 | ||||
117 | Thép Tròn Đặc phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 | ||||
118 | Thép Tròn Đặc phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 | ||||
119 | Thép Tròn Đặc phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 | ||||
120 | Thép Tròn Đặc phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 | ||||
121 | Thép Tròn Đặc phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 | ||||
122 | Thép Tròn Đặc phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 | ||||
123 | Thép Tròn Đặc phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 | ||||
124 | Thép Tròn Đặc phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 | ||||
125 | Thép Tròn Đặc phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 | ||||
126 | Thép Tròn Đặc phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 | ||||
127 | Thép Tròn Đặc phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HOÀ
Địa chỉ: Số 74 HT43 tổ 43 KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0939 656 696 / 0906 973 689
Email: satthepminhhoa@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.