Thép Hộp 70×140
Thép hộp 70×140 là thép hộp được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, kết cấu hạ tầng, cơ khí chế tạo. Thép có kích thước chiều rộng 70 mm, chiều cao 140 mm.

Thông Số Kĩ Thuật Của Thép Hộp:
• Kích Thước: 70 x 140 mm
• Độ dày: từ 2 mm đến 12 mm
• Chiều dài tiêu chuẩn: 6000 mm và 12000 mm
• Chất liệu thép:
– Thép hộp đen: là loại thép hộp thông thường, có màu đen của thép, không được mạ kẽm, thường được sử dụng trong các công trình không có yêu cầu cao về độ chống ăn mòn và thời tiết .
– Thép hộp kẽm: là thép hộp đen được đi mạ hoặc tráng một lớp kẽm bên ngoài mắt thép và trong lòng hộp giúp thép hộp chống lại được các tác nhân ăn mòn như nước biển, nước mưa và thời tiết và môi trường hóa chất.
Ứng Dụng Của Thép Hộp 70×140:
Đây là một trong những loại thép hộp được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong xây dựng và công nghiệp nhờ độ bền cao, khả năng chịu lực tốt,.
• Xây dựng: Khung nhà, cầu cột, dầm, giàn giáo,…
• Công nghiệp: Chế tạo máy móc, bệ đỡ, kết cấu thép,…
• Giao thông vận tải, hạ tầng: khung xe, cầu đường, lan can,…
• Các ứng dụng khác: kết cấu chịu lực, khung bồn chứ…..
Tiêu Chuẩn Và Xuất Xứ Của Thép Hộp 70 x 140:
• Tiêu chuẩn: GB, JIS, ASTM, AISI, GOTS, DIN, ….
• Mác Thép: SS400, A36, ATKR400, STKR500, A500, S235, S235JO, S235JR, S235J2H, Q345, Q345B, Q345D, Q235, Q235B, Q235D, Q355, Q355B, Q355D, S355, S355J, S355JR, S355J2+H,…..
• Xuất Xứ:
– Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ, ….
– Hàng hóa nhập khẩu có đầy đủ CO-CQ, hóa đơn, chứng từ của nhà sản xuất.
– Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.
TÍNH CHẤT CƠ HỌC (Giá trị tối thiểu) |
||||||
Mác Thép Và Tiêu Chuẩn | Giới Hạn Chảy ( Mpa ) |
Độ bền Kéo ( Mpa ) |
Độ Dãn Dài ( % ) |
Độ Cứng ( HB ) |
Độ Cứng ( HRB ) |
Độ Cứng ( HV ) |
Tiêu chuẩn ASTM-A36 | 250 | 400 – 550 | 20 – 23 | 119 – 159 | 68 – 83 | 120 – 160 |
JIS G 3101 – SS400 | 245 | 400 – 510 | 17 – 21 | 120 – 160 | 70 – 85 | 125 – 165 |
EN 10025-2 – S235 | 235 | 360 – 510 | 23 – 26 | 100 – 160 | 55 – 80 | 110 – 180 |
EN 10025-2 – S275 | 275 | 410 – 560 | 20 – 22 | 130 – 170 | 72 – 88 | 135 – 175 |
EN 10025-2 – S355 | 355 | 470 – 630 | 20 – 22 | 146 – 187 | 75 – 90 | 160 – 220 |
GB/T-Q235 | 235 | 370 – 500 | 22 – 26 | 100 – 180 | 55 – 85 | 110 – 210 |
GB/T-Q355 | 355 | 470 – 630 | 20 – 22 | 140 – 190 | 70 – 90 | 150 – 220 |
Tiêu chuẩn ASTM-A572 | 345 | 450 – 550 | 18 – 21 | 135 – 190 | 70 – 90 | 140 – 220 |
Tiêu chuẩn JIS G 3466 – STKR400 | 245 | 400 – 510 | 17 – 21 | 130 – 180 | 65 – 85 | 140 – 200 |
GOST-CT3 | 235 | 370 – 470 | 22 – 26 | 90 – 170 | 50 – 85 | 100 – 200 |
BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC (Hàm lượng tối đa %) |
|||||||||||
Mác Thép Và Tiêu Chuẩn | C% | Và% | Tỷ lệ phần trăm | P% | S% | Với% | N% | Tỷ lệ phần trăm | Vì% | TRONG% | TRONG% |
Tiêu chuẩn ASTM-A36 | 0,20 | 0,40 | 1.20 | 0,040 | 0,050 | 0,20 | – | – | – | – | – |
JIS G 3101 – SS400 | 0,22 | 0,40 | 1,60 | 0,050 | 0,050 | – | – | – | – | – | – |
EN 10025-2 – S235 | 0,20 | 0,35 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | – | 0,01 | – | – | – | – |
EN 10025-2 – S275 | 0,22 | 0,40 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | – | 0,12 | – | – | – | – |
EN 10025-2 – S355 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,01 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,02 |
GB/T-Q235 | 0,22 | 0,30 | 0,65 | 0,045 | 0,050 | – | – | – | – | – | – |
GB/T-Q355 | 0,24 | 0,50 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,55 | 0,02 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,2 |
Tiêu chuẩn ASTM-A572 | 0,23 | 0,40 | 1,35 | 0,040 | 0,050 | 0,20 | 0,02 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,015 |
Tiêu chuẩn JIS G 3466 – STKR400 | 0,30 | 0,40 | 1,60 | 0,050 | 0,050 | – | – | – | – | – | – |
GOST-CT3 | 0,22 | 0,30 | 0,65 | 0,040 | 0,050 | – | – | – | – | – | – |
Ngoài ra chúng tôi còn nhiều quy cách thép hộp khác nhau và còn cắt theo yêu cầu của khách hàng, đường cắt đẹp theo yêu cầu của Quý khách hàng.
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÒA
Địa chỉ: Số 74 HT43 tổ 43 KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0906 973 689
Email: satthepminhhoa@gmail.com
Website: https://thepminhhoa.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.