Thép Hộp 80×100
Ứng dụng Thép Hộp 80×100 được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, trong công trình xây dựng cầu đường, công nghiệp nặng, xây dựng nhà xưởng, kết cấu hạ tầng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, bàn ghế, thùng xe và các đồ gia dụng khác…

Thép hộp có xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,….
Theo tiêu Chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST…
Mác thép của thép hộp chữ nhật 80×100: SS400, A36, AH36 / DH36 / EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235-S235JR-S235JO, S275-S275JO-S275JR, S355-S355JO -S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D…
- Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
Thành Phần Hóa Học của thép hộp 80×100
Cơ Tính Vật Lý của thép hộp 80×100
Cơ Tính Vật Lý | |||||||||
Tiêu Chuẩn và Mác Thép | Giới hạn chảy N/mm2 | Giới hạn bền kéo N/mm2 | Độ dãn dài Min (%) | ||||||
A36 | 44 | 65 | 30 | ||||||
SS400 | 245-235 | 400-510 | 17-21 | ||||||
S235 | 330 | 235 | 360-5M | ||||||
S275 | 360 | 275 | 370-520 | ||||||
S355 | 500 | 355 | 470-650 | ||||||
S235JR | 195-235 | 350-510 | 22-25 | ||||||
S355JR | 335-355 | 450-630 | 18-22 | ||||||
S275JR | 225-275 | 400-560 | 19-23 | ||||||
JIS G3466 STKR400 | 245-393 | 400-468 | 34 |
Quy Cách Tham Khảo Thép Hộp Đen 100×80
THÉP HỘP 80×100 | ||||||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách Sản Phẩm (mm) | Khối Lượng Kg/Cây | |||||||
1 | Thép Hộp 80 x 100 x 12 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 12 | 176.34 | |||
2 | Thép Hộp 80 x 100 x 10 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 10 | 150.72 | |||
3 | Thép Hộp 80 x 100 x 8 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 8 | 123.59 | |||
4 | Thép Hộp 80 x 100 x 6 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 6 | 94.95 | |||
5 | Thép Hộp 80 x 100 x 5 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 5 | 80.07 | |||
6 | Thép Hộp 80 x 100 x 4 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 4 | 64.81 | |||
7 | Thép Hộp 80 x 100 x 3 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 3 | 49.17 | |||
8 | Thép Hộp 80 x 100 x 2.5 x 6000 | 80 | x | 100 | x | 2.5 | 41.21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.