THÉP THANH TRÒN SNCM439 JIS G4103 là gì?
THÉP THANH TRÒN SNCM439 JIS G4103: là thép hợp kim có chứa Crom- Niken- Molypden. SNCM439 là thép hợp kim thấp có cường lực và cường độ cao, được biết đến là loại thép hợp kim có độ dẻo dai và có cường độ cao trong khi nhiệt luyện mà vẫn giữ được độ bền mòn mỏi tốt, vì thế nó có thể xử lý nhiệt để tạo ra một loạt độ bền kéo ở các phần vừa phải.
Các tiêu chuẩn tương đương JIS SNCM439, ASTM 4340, GB 40 CrNiMoA, 45CrNiMoVA, BS 970-EN24/817M40…
Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, …..
Ứng Dụng Thép tròn đặc vì là thép hợp kim nên có độ dẻo dai và cường độ cao thép SNCM439 thường được dùng trong các kết cấu thép cường độ cao, công nghiệp chế tạo tua vít, đai ốc , ốc xiết, bánh răng, trục, ổ trục, bộ phận máy móc,…
Thành Phần Hóa Học và Cơ Tính Vật Lý
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP THANH TRÒN SNCM439 JIS G4103 | |||||||||
MÁC THÉP TIÊU CHUẨN | C % | Mn % | S % | P % | Si % | Ni % | Cr % | Mo % | |
JIS G4103 – SNCM439 | 0.36-0.43 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.35 | 1.60-2.0 | 0.60-1.0 | 0.15-0.30 | |
EN10250 – 40CrNiMo4 | 0.32-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |
ASTM A29 – 4340 | 0.38-0.43 | 0.60-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.15-0.35 | 1.65-2.0 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |
BS 970-EN24/817M40 | 0.36-0.44 | 0.45-0.70 | 0.04 | 0.035 | 0.1-0.40 | – | 1.0-1.4 | 0.20-0.35 | |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP THANH TRÒN SNCM439 | |||||||||
Độ bền kéo | Giới hạn nóng chảy | Độ dãn dài | |||||||
980 N/mm² | 885 N/mm² | 16% |
Điều kiện xử lý nhiệt và ủ của thép thanh tròn SNCM439 Jis G4103:
Điều kiện xử lý nhiệt | ||||
Ủ Nóng | 820 ͦ C | |||
Ủ Lạnh | 670 ͦ C | |||
Bình Thường hóa | Làm mát bằng không khí từ 820 – 870 ͦC | |||
Làm cứng | Làm mát bằng dầu từ 820 – 870 ͦ C | |||
Nhiệt độ | Làm mát bằng nước từ 820 – 870 ͦ C | |||
Điều kiện xử lý nhiệt sửa đổi | ||||
AC | 730 – 775 ͦ C | |||
Khí | 655 – 710 ͦ C | |||
Cô | 285 ͦ C |
Quy Cách Tham Khảo Thép Thanh Tròn SNCM439:
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐỘ DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG( KG) |
1 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø12 | 6000 | 5.39 |
2 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø14 | 6000 | 7.34 |
3 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø18 | 6000 | 12.14 |
4 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø20 | 6000 | 14.99 |
5 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø22 | 6000 | 18.13 |
6 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø24 | 6000 | 21.58 |
7 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø25 | 6000 | 23.41 |
8 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø27 | 6000 | 27.31 |
9 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø28 | 6000 | 29.37 |
10 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø30 | 6000 | 33.72 |
11 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø32 | 6000 | 38.36 |
12 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø36 | 6000 | 48.55 |
13 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø38 | 6000 | 54.10 |
14 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø40 | 6000 | 59.94 |
15 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø42 | 6000 | 66.09 |
16 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø45 | 6000 | 75.86 |
17 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø48 | 6000 | 86.32 |
18 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø50 | 6000 | 93.66 |
19 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø52 | 6000 | 101.30 |
20 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø55 | 6000 | 113.33 |
21 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø60 | 6000 | 134.87 |
22 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø65 | 6000 | 158.28 |
23 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø68 | 6000 | 173.23 |
24 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø70 | 6000 | 183.57 |
25 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø75 | 6000 | 210.73 |
26 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø80 | 6000 | 239.77 |
27 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø85 | 6000 | 270.67 |
28 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø90 | 6000 | 303.45 |
29 | Thép thanh trònSNCM439 Ø95 | 6000 | 338.11 |
30 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø100 | 6000 | 374.64 |
31 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø105 | 6000 | 413.04 |
32 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø110 | 6000 | 453.31 |
33 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø115 | 6000 | 495.46 |
34 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø120 | 6000 | 539.48 |
35 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø125 | 6000 | 585.37 |
36 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø130 | 6000 | 633.13 |
37 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø140 | 6000 | 734.29 |
38 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø150 | 6000 | 842.93 |
39 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø160 | 6000 | 959.07 |
40 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø170 | 6000 | 1082.70 |
41 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø180 | 6000 | 1213.82 |
42 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø190 | 6000 | 1352.44 |
43 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø200 | 6000 | 1498.54 |
44 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø210 | 6000 | 1652.14 |
45 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø220 | 6000 | 1813.24 |
46 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø230 | 6000 | 1981.82 |
47 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø240 | 6000 | 2157.9 |
48 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø250 | 6000 | 2341.47 |
49 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø260 | 6000 | 2532.54 |
50 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø270 | 6000 | 2731.09 |
51 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø280 | 6000 | 2937.14 |
52 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø290 | 6000 | 3150.69 |
53 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø300 | 6000 | 3371.72 |
54 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø310 | 6000 | 3600.25 |
55 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø320 | 6000 | 3836.27 |
56 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø330 | 6000 | 4079.78 |
57 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø340 | 6000 | 4330.79 |
58 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø350 | 6000 | 4589.29 |
59 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø360 | 6000 | 4855.28 |
60 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø380 | 6000 | 5409.74 |
61 | Thép thanh trònSNCM439 Ø400 | 6000 | 5994.17 |
62 | Thép tròn đặc SNCM439 Ø420 | 6000 | 6608.58 |
63 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø440 | 6000 | 7252.95 |
64 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø450 | 6000 | 7586.37 |
65 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø455 | 6000 | 7755.90 |
66 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø460 | 6000 | 7927.29 |
67 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø480 | 6000 | 8631.61 |
68 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø500 | 6000 | 9365.90 |
69 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø520 | 6000 | 10130.15 |
70 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø550 | 6000 | 11332.73 |
71 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø600 | 6000 | 13486.89 |
72 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø760 | 6000 | 21638.96 |
73 | Thép thanh tròn SNCM439 Ø800 | 6000 | 23976.69 |
Ngoài ra công ty chúng tôi còn cắt quy cách theo yêu cầu của quý khách hàng.
Tất cả sản phẩm của Công ty chúng tôi đều có giấy chứng nhận, chứng chỉ Xuất xứ Hàng hóa rõ ràng.
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÒA
Địa chỉ: Số 74 HT43 tổ 43 KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0939 656 696 / 0906 973 689
Email: satthepminhhoa@gmail.com
Website: https://thepminhhoa.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.