Thép Tấm S45C là gì?
Thép tấm S45C là thép cường lực trung bình và là một loại Thép hợp kim có hàm lượng carbon cao. Thép có khả năng ngăn ngừa ăn mòn oxi hóa, chịu va đập mạnh, chịu lực tốt, có tính đàn hồi cao theo tiêu chuẩn JIS G4051-2009.
Thép S45C tiêu chuẩn tương đương
S45C JIS G4051 | So sánh các loại thép |
DIN | C45, CK45, CF45, CQ45 |
AISI | 1045, 1046 |
ASTM | A29, A510, A519, A576, A682 |
EN / BS | EN-8 /BS970080M40 |
UNE / UNI | – UNE36011 / UNI 7846 |
SAE | – J403, J412, J414 |
Thép tấm S45C được ứng dụng như thế nào?
Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, ô tô, xe lửa, đóng tàu, hóa dầu, máy móc , năng lượng điện, không gian xây dựng…
- Các công cụ gia công khác nhau như cắt phay, khoan bit, vít vòi, cưa vòng và các công cụ gia công kim loại khác và công cụ gia công gỗ.
- Cũng thích hợp cho sản xuất các công cụ hình thành.
- Đầu ép đùn lạnh, khuôn đùn, khuôn đúc khuôn có tuổi thọ dài, khuôn nhựa có độ chính xác cao và tuổi thọ dài.
- Như làm các khuân đúc đặc biêt là khuân đúc thép, gia công các chi tiết máy móc, sản xuất container, mui xe, thùng xe tải, làm các toa tầu, thùng hàng, tấm bảng bắt đinh ốc, bảng mã, tấm ngăn cách , làm bồn bể chứa,làm máng…
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM S45C
Mác thép |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu |
S45C |
0,42-0,50 |
0,17-0,37 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC THÉP TẤM S45C
Độ căng |
Yield Strength |
Elon- |
Giảm diện tích |
Tác động thành tích |
Giá trị đàn hồi |
Mức độ |
Nung |
Kiểm tra |
≥600 |
≥355 |
≥16 |
≥40 |
≥ 39 |
≥ 49 |
≤229HB |
≤ 197HB |
25 |
Bảng Steel Plate S45C tham khảo
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (Kg/m2) |
Tấm S45C | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
Tấm S45C | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
Tấm S45C | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
Tấm S45C | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
Tấm S45C | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
Tấm S45C | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
Tấm S45C | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
Tấm S45C | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
Tấm S45C | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
Tấm S45C | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
Tấm S45C | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
Tấm S45C | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
Tấm S45C | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
Tấm S45C | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
Tấm S45C | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
Tấm S45C | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
Tấm S45C | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
Tấm S45C | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
Tấm S45C | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
Tấm S45C | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
Tấm S45C | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
Tấm S45C | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
Tấm S45C | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Ngoài bảng quy cách tham khảo Thép tấm S45C phía trên chúng tôi còn cắt quy cách theo yêu cầu của Quý khách hàng.
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HOÀ
Địa chỉ: Số 74 HT43 tổ 43 KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0939 656 696 / 0906 973 689
Email: satthepminhhoa@gmail.com
Web: https://thepminhhoa.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.